Comercio TV
No Result
View All Result
Wednesday, July 9, 2025
  • Inicio
  • Streaming TV
  • Radio
  • Sintoniza
  • Noticias
    • Economía
    • Mercados
    • Negocios
    • Emprendimiento
    • Calendario Económico
  • Análisis y Opinión
    • Opinión
    • Política
    • Salud y Estilo de Vida
    • Invierte Inteligentemente
    • Guía Financiera: Preguntas Frecuentes
    • Fraude
    • Consejos Financieros
    • Invertir
    • Criptomoneda
  • Sectores
    • Energía
    • Tech
    • Medios y Entretenimiento
    • Automotriz
    • Aviación
    • Mercado Inmobiliario
    • Farmacéutica
    • Deportes
Comercio TV
No Result
View All Result
  • Streaming TV
  • Radio
  • Sintoniza
Home Economía

Conozca el listado completo de países gravados con los aranceles impuestos por EE. UU. a partir del 02 de abril

Uno de los casos más destacados es China, que enfrentará una tasa acumulada del 54%

3 months ago
in Economía, Mercados, Mundo, Negocios, Opinión, Política
Reading Time: 10 mins read
Conozca el listado completo de países gravados con los aranceles impuestos por EE. UU. a partir del 02 de abril

Foto: Depositphotos

Compartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en Whatsapp

El presidente Donald Trump anunció este miércoles la aplicación de aranceles recíprocos a más de 180 países y territorios, incluidos aliados comerciales como los miembros de la Unión Europea.

Bajo esta nueva política, todos los países enfrentarán un arancel base del 10%, mientras que muchos otros tendrán tasas significativamente más altas. “Les cobraremos aproximadamente la mitad de lo que ellos nos cobran a nosotros”, dijo Trump durante su discurso en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca.

La administración publicó gráficos con las tasas que supuestamente otros países aplican a los productos estadounidenses, incluyendo lo que denomina “manipulación monetaria y barreras comerciales”. Estas cifras sirvieron de base para calcular las nuevas tarifas. Aunque Trump aclaró que no son totalmente recíprocas, afirmó que representan una respuesta proporcional frente a lo que considera prácticas injustas.

Uno de los casos más destacados es China, que enfrentará una tasa acumulada del 54% al sumarse el nuevo arancel al gravamen anterior del 20% por el fentanilo. Además, se eliminan exenciones para bienes de corto plazo.

No todos los sectores están incluidos. Productos clave como acero, aluminio, semiconductores, farmacéuticos y automoción estarán sujetos a aranceles separados, ya establecidos o por definir. Canadá y México mantienen los acuerdos vigentes.

La medida busca reestructurar el comercio mundial en favor de Estados Unidos. Según Trump, esta ofensiva arancelaria corregirá años de desventajas para los trabajadores estadounidenses y devolverá la competitividad a la industria nacional.

Aquí el listado completo de países afectados con los aranceles que iniciaron hoy 02 de abril, donde se muestran tanto las tarifas recién impuestas, así como las que dichos países aplican a EE. UU.:

  1. China: 34% (charges U.S. 67%)— El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que el 34% se sumará a los aranceles que China ya enfrenta, lo que elevará su tasa arancelaria al 54%.
  2. European Union: 20% (charges U.S. 39%)
  3. Vietnam: 46% (charges U.S 90%)
  4. Taiwan: 32% (charges U.S. 64%)
  5. Japan: 24% (charges U.S. 46%)
  6. India: 26% (charges U.S. 52%)
  7. South Korea: 25% (charges U.S. 50%)
  8. Thailand: 36% (charges U.S. 72%)
  9. Switzerland: 31% (charges U.S. 61%)
  10. Indonesia: 32% (charges U.S. 64%)
  11. Malaysia: 24% (charges U.S. 47%)
  12. Cambodia: 49% (charges U.S. 97%)
  13. United Kingdom: 10% (charges U.S. 10%)
  14. South Africa: 30% (charges U.S. 60%)
  15. Brazil: 10% (charges U.S. 10%)
  16. Bangladesh: 37% (charges U.S. 74%)
  17. Singapore: 10% (charges U.S. 10%)
  18. Israel: 17% (charges U.S. 33%)
  19. Philippines: 17% (charges U.S. 34%)
  20. Chile: 10% (charges U.S. 10%)
  21. Australia: 10% (charges U.S. 10%)
  22. Pakistan: 29% (charges U.S. 58%)
  23. Turkey: 10% (charges U.S. 10%)
  24. Sri Lanka: 44% (charges U.S. 88%)
  25. Colombia: 10% (charges U.S. 10%)
  26. Peru: 10% (charges U.S. 10%)
  27. Nicaragua: 18% (charges U.S. 36%)
  28. Norway: 15% (charges U.S. 30%)
  29. Costa Rica: 10% (charges U.S. 17%)
  30. Jordan: 20% (charges U.S. 40%)
  31. Dominican Republic: 10% (charges U.S. 10%)
  32. United Arab Emirates: 10% (charges U.S. 10%)
  33. New Zealand: 10% (charges U.S. 20%)
  34. Argentina: 10% (charges U.S. 10%)
  35. Ecuador: 10% (charges U.S. 12%)
  36. Guatemala: 10% (charges U.S. 10%)
  37. Honduras: 10% (charges U.S. 10%)
  38. Madagascar: 47% (charges U.S. 93%)
  39. Myanmar (Burma): 44% (charges U.S. 88%)
  40. Tunisia: 28% (charges U.S. 55%)
  41. Kazakhstan: 27% (charges U.S. 54%)
  42. Serbia: 37% (charges U.S. 74%)
  43. Egypt: 10% (charges U.S. 10%)
  44. Saudi Arabia: 10% (charges U.S. 10%)
  45. El Salvador: 10% (charges U.S. 10%)
  46. Côte d’Ivoire: 21% (charges U.S. 41%)
  47. Laos: 48% (charges U.S. 95%)
  48. Botswana: 37% (charges U.S. 74%)
  49. Trinidad and Tobago: 10% (charges U.S. 12%)
  50. Morocco: 10% (charges U.S. 10%)
  51. Algeria: 30% (charges U.S. 59%)
  52. Oman: 10% (charges U.S. 10%)
  53. Uruguay: 10% (charges U.S. 10%)
  54. Bahamas: 10% (charges U.S. 10%)
  55. Lesotho: 50% (charges U.S. 99%)
  56. Ukraine: 10% (charges U.S. 10%)
  57. Bahrain: 10% (charges U.S. 10%)
  58. Qatar: 10% (charges U.S. 10%)
  59. Mauritius: 40% (charges U.S. 80%)
  60. Fiji: 32% (charges U.S. 63%)
  61. Iceland: 10% (charges U.S. 10%)
  62. Kenya: 10% (charges U.S. 10%)
  63. Liechtenstein: 37% (charges U.S. 73%)
  64. Guyana: 38% (charges U.S. 76%)
  65. Haiti: 10% (charges U.S. 10%)
  66. Bosnia and Herzegovina: 35% (charges U.S. 70%)
  67. Nigeria: 14% (charges U.S. 27%)
  68. Namibia: 21% (charges U.S. 42%)
  69. Brunei: 24% (charges U.S. 47%)
  70. Bolivia: 10% (charges U.S. 20%)
  71. Panama: 10% (charges U.S. 10%)
  72. Venezuela: 15% (charges U.S. 29%)
  73. North Macedonia: 33% (charges U.S. 65%)
  74. Ethiopia: 10% (charges U.S. 10%)
  75. Ghana: 10% (charges U.S. 17%)
  76. Moldova: 31% (charges U.S. 61%)
  77. Angola: 32% (charges U.S. 63%)
  78. Democratic Republic of the Congo: 11% (charges U.S. 22%)
  79. Jamaica: 10% (charges U.S. 10%)
  80. Mozambique: 16% (charges U.S. 31%)
  81. Paraguay: 10% (charges U.S. 10%)
  82. Zambia: 17% (charges U.S. 33%)
  83. Lebanon: 10% (charges U.S. 10%)
  84. Tanzania: 10% (charges U.S. 10%)
  85. Iraq: 39% (charges U.S. 78%)
  86. Georgia: 10% (charges U.S. 10%)
  87. Senegal: 10% (charges U.S. 10%)
  88. Azerbaijan: 10% (charges U.S. 10%)
  89. Cameroon: 11% (charges U.S. 22%)
  90. Uganda: 10% (charges U.S. 20%)
  91. Albania: 10% (charges U.S. 10%)
  92. Armenia: 10% (charges U.S. 10%)
  93. Nepal: 10% (charges U.S. 10%)
  94. Sint Maarten: 10% (charges U.S. 10%)
  95. Falkland Islands: 41% (charges U.S. 82%)
  96. Gabon: 10% (charges U.S. 10%)
  97. Kuwait: 10% (charges U.S. 10%)
  98. Togo: 10% (charges U.S. 10%)
  99. Suriname: 10% (charges U.S. 10%)
  100. Belize: 10% (charges U.S. 10%)
  101. Papua New Guinea: 10% (charges U.S. 15%)
  102. Malawi: 17% (charges U.S. 34%)
  103. Liberia: 10% (charges U.S. 10%)
  104. British Virgin Islands: 10% (charges U.S. 10%)
  105. Afghanistan: 10% (charges U.S. 49%)
  106. Zimbabwe: 18% (charges U.S. 35%)
  107. Benin: 10% (charges U.S. 10%)
  108. Barbados: 10% (charges U.S. 10%)
  109. Monaco: 10% (charges U.S. 10%)
  110. Syria: 41% (charges U.S. 81%)
  111. Uzbekistan: 10% (charges U.S. 10%)
  112. Republic of the Congo: 10% (charges U.S. 10%)
  113. Djibouti: 10% (charges U.S. 10%)
  114. French Polynesia: 10% (charges U.S. 10%)
  115. Cayman Islands: 10% (charges U.S. 10%)
  116. Kosovo: 10% (charges U.S. 10%)
  117. Curaçao: 10% (charges U.S. 10%)
  118. Vanuatu: 22% (charges U.S. 44%)
  119. Rwanda: 10% (charges U.S. 10%)
  120. Sierra Leone: 10% (charges U.S. 10%)
  121. Mongolia: 10% (charges U.S. 10%)
  122. San Marino: 10% (charges U.S. 10%)
  123. Antigua and Barbuda: 10% (charges U.S. 10%)
  124. Bermuda: 10% (charges U.S. 10%)
  125. Eswatini: 10% (charges U.S. 10%)
  126. Marshall Islands: 10% (charges U.S. 10%)
  127. Saint Pierre and Miquelon: 50% (charges U.S. 99%)
  128. Saint Kitts and Nevis: 10% (charges U.S. 10%)
  129. Turkmenistan: 10% (charges U.S. 10%)
  130. Grenada: 10% (charges U.S. 10%)
  131. Sudan: 10% (charges U.S. 10%)
  132. Turks and Caicos Islands: 10% (charges U.S. 10%)
  133. Aruba: 10% (charges U.S. 10%)
  134. Montenegro: 10% (charges U.S. 10%)
  135. Saint Helena: 10% (charges U.S. 15%)
  136. Kyrgyzstan: 10% (charges U.S. 10%)
  137. Yemen: 10% (charges U.S. 10%)
  138. Saint Vincent and the Grenadines: 10% (charges U.S. 10%)
  139. Niger: 10% (charges U.S. 10%)
  140. Saint Lucia: 10% (charges U.S. 10%)
  141. Nauru: 30% (charges U.S. 59%)
  142. Equatorial Guinea: 13% (charges U.S. 25%)
  143. Iran: 10% (charges U.S. 10%)
  144. Libya: 31% (charges U.S. 61%)
  145. Samoa: 10% (charges U.S. 10%)
  146. Guinea: 10% (charges U.S. 10%)
  147. Timor-Leste: 10% (charges U.S. 10%)
  148. Montserrat: 10% (charges U.S. 10%)
  149. Chad: 13% (charges U.S. 26%)
  150. Mali: 10% (charges U.S. 10%)
  151. Maldives: 10% (charges U.S. 10%)
  152. Tajikistan: 10% (charges U.S. 10%)
  153. Cabo Verde: 10% (charges U.S. 10%)
  154. Burundi: 10% (charges U.S. 10%)
  155. Guadeloupe: 10% (charges U.S. 10%)
  156. Bhutan: 10% (charges U.S. 10%)
  157. Martinique: 10% (charges U.S. 10%)
  158. Tonga: 10% (charges U.S. 10%)
  159. Mauritania: 10% (charges U.S. 10%)
  160. Dominica: 10% (charges U.S. 10%)
  161. Micronesia: 10% (charges U.S. 10%)
  162. Gambia: 10% (charges U.S. 10%)
  163. French Guiana: 10% (charges U.S. 10%)
  164. Christmas Island: 10% (charges U.S. 10%)
  165. Andorra: 10% (charges U.S. 10%)
  166. Central African Republic: 10% (charges U.S. 10%)
  167. Solomon Islands: 10% (charges U.S. 10%)
  168. Mayotte: 10% (charges U.S. 10%)
  169. Anguilla: 10% (charges U.S. 10%)
  170. Cocos (Keeling) Islands: 10% (charges U.S. 10%)
  171. Eritrea: 10% (charges U.S. 10%)
  172. Cook Islands: 10% (charges U.S. 10%)
  173. South Sudan: 10% (charges U.S. 10%)
  174. Comoros: 10% (charges U.S. 10%)
  175. Kiribati: 10% (charges U.S. 10%)
  176. São Tomé and Príncipe: 10% (charges U.S. 10%)
  177. Norfolk Island: 29% (charges U.S. 58%)
  178. Gibraltar: 10% (charges U.S. 10%)
  179. Tuyalu: 10% (charges U.S. 10%)
  180. British Indian Ocean Territory: 10% (charges U.S. 10%)
  181. Tokelau: 10% (charges U.S. 10%)
  182. Guinea-Bissau: 10% (charges U.S. 10%)
  183. Svalbard and Jan Mayen: 10% (charges U.S. 10%)
  184. Heard and McDonald Islands: 10% (charges U.S. 10%)
  185. Réunion: 37% (charges U.S. 73%)

 

Tags: Aranceles Donald TrumpBomba arancelariaGuerra arancelariaScott BessentTariffs

Related Posts

Trump planea nuevo arancel al cobre
Economía

Trump planea nuevo arancel al cobre

July 8, 2025
Trump lanza amenaza a farmacéuticas: Hasta 200% de aranceles para compañías extranjeras
Farmacéutica

Trump lanza amenaza a farmacéuticas: Hasta 200% de aranceles para compañías extranjeras

July 8, 2025
Jeff Bezos hace nueva venta de acciones de Amazon: En esta ocasión fueron $ 666 millones de dólares
Mercados

Jeff Bezos hace nueva venta de acciones de Amazon: En esta ocasión fueron $ 666 millones de dólares

July 8, 2025
Load More

Lo más reciente

Trump planea nuevo arancel al cobre

Trump planea nuevo arancel al cobre

July 8, 2025
Trump lanza amenaza a farmacéuticas: Hasta 200% de aranceles para compañías extranjeras

Trump lanza amenaza a farmacéuticas: Hasta 200% de aranceles para compañías extranjeras

July 8, 2025
Jeff Bezos hace nueva venta de acciones de Amazon: En esta ocasión fueron $ 666 millones de dólares

Jeff Bezos hace nueva venta de acciones de Amazon: En esta ocasión fueron $ 666 millones de dólares

July 8, 2025
Mercados en Asia y Europa ignoran amenazas arancelarias de Trump

Mercados en Asia y Europa ignoran amenazas arancelarias de Trump

July 8, 2025

Trending

  • La verdad sobre la llamada “Esfera de Buga”: ¿Realidad o fraude?

    La verdad sobre la llamada “Esfera de Buga”: ¿Realidad o fraude?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Jeff Bezos hace nueva venta de acciones de Amazon: En esta ocasión fueron $ 666 millones de dólares

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Jeff Bezos sacude el mercado con millonaria venta de acciones justo después de su boda de lujo

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Trump postula a un profesional con cuestionable pasado para dirigir al IRS

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

© Comercio Network, LLC.

Todos los derechos reservados. La economía en tu idioma.

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Contacto

Sigue las noticias

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Inicio
  • Streaming TV
  • Radio
  • Sintoniza
  • Noticias
    • Economía
    • Negocios
    • Guía Financiera: Preguntas Frecuentes
    • Invertir
    • Criptomoneda
    • Mercados
    • Mercados
    • Mundo
    • Política
    • Salud y Estilo de Vida
    • Calendario Económico
  • Contacto

© Comercio Network, LLC.